Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica ›› 2020, Vol. 51 ›› Issue (4): 732-742.doi: 10.11843/j.issn.0366-6964.2020.04.009
• ANIMAL BIOTECHNOLOGY AND REPRODUCTION • Previous Articles Next Articles
ZHAO Shanjiang, SHUAI Zhiqiang, PANG Yunwei, HAO Haisheng, ZOU Huiying, DU Weihua, ZHAO Xueming, ZHU Huabin*
Received:
2019-10-23
Online:
2020-04-25
Published:
2020-04-21
CLC Number:
ZHAO Shanjiang, SHUAI Zhiqiang, PANG Yunwei, HAO Haisheng, ZOU Huiying, DU Weihua, ZHAO Xueming, ZHU Huabin. Effect of Age at First Pregnancy on Milk Production and Reproductive Performance During the First 2 Lactations in Holstein Dairy Cattle[J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2020, 51(4): 732-742.
[1] | BOULTON A C,RUSHTON J,WATHES D C.An empirical analysis of the cost of rearing dairy heifers from birth to first calving and the time taken to repay these costs[J].Animal,2017,11(8):1372-1380. |
[2] | LOWE J K II,BOYER C N,GRIFFITH A P,et al.The cost of feeding bred dairy heifers on native warm-season grasses and harvested feedstuffs[J].J Dairy Sci,2016,99(1):634-643. |
[3] | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T 3157-2008中国荷斯坦牛[S].北京:中国标准出版社,2008.General Administration of Quality Supervision,Inspection and Quarantine of the People's Republic of China,China National Standardization Management Committee.GB/T 3157-2008 Chinese Holstein[S].Beijing:China Standard Press,2008.(in Chinese) |
[4] | SILVA L F P,VANDEHAAR M J,WHITLOCK B K,et al.Short communication:relationship between body growth and mammary development in dairy heifers[J].J Dairy Sci,2002,85(10):2600-2602. |
[5] | VAN AMBURGH M E,SOBERON F,MEYER M J,et al.Symposium review:integration of postweaning nutrient requirements and supply with composition of growth and mammary development in modern dairy heifers[J].J Dairy Sci,2019,102(4):3692-3705. |
[6] | KAMAL M M,VAN EETVELDE M,DEPREESTER E,et al.Age at calving in heifers and level of milk production during gestation in cows are associated with the birth size of Holstein calves[J].J Dairy Sci,2014,97(9):5448-5458. |
[7] | EASTHAM N T,COATES A,CRIPPS P,et al.Associations between age at first calving and subsequent lactation performance in UK Holstein and Holstein-Friesian dairy cows[J].PLoS One,2018,13(6):e0197764. |
[8] | TORSHIZI M E.Effects of season and age at first calving on genetic and phenotypic characteristics of lactation curve parameters in Holstein cows[J].J Anim Sci Technol,2016,58:8. |
[9] | KRPÁLKOVÁ L,CABRERA V E,VACEK M,et al.Effect of prepubertal and postpubertal growth and age at first calving on production and reproduction traits during the first 3 lactations in Holstein dairy cattle[J].J Dairy Sci,2014,97(5):3017-3027. |
[10] | STEVENSON J L,RODRIGUES J A,BRAGA F A,et al.Effect of breeding protocols and reproductive tract score on reproductive performance of dairy heifers and economic outcome of breeding programs[J].J Dairy Sci,2008,91(9):3424-3438. |
[11] | HUTCHISON J L,VANRADEN P M,NULL D J,et al.Genomic evaluation of age at first calving[J].J Dairy Sci,2017,100(8):6853-6861. |
[12] | GILBERT R O.Symposium review:mechanisms of disruption of fertility by infectious diseases of the reproductive tract[J].J Dairy Sci,2019,102(4):3754-3765. |
[13] | CRAIG H J B,STACHOWICZ K,BLACK M,et al.Genotype by environment interactions in fertility traits in New Zealand dairy cows[J].J Dairy Sci,2018,101(12):10991-11003. |
[14] | PINEDO P J,DE VRIES A.Season of conception is associated with future survival,fertility,and milk yield of Holstein cows[J].J Dairy Sci,2017,100(8):6631-6639. |
[15] | GERNAND E,KÖENIG S,KIPP C.Influence of on-farm measurements for heat stress indicators on dairy cow productivity, female fertility,and health[J].J Dairy Sci,2019,102(7):6660-6671. |
[16] | LIU A,SU G,HÖGLUND J,et al.Genotype by environment interaction for female fertility traits under conventional and organic production systems in Danish Holsteins[J].J Dairy Sci,2019,102(9):8134-8147. |
[17] | CHATERS G,RUSHTON J,DULU T D,et al.Impact of foot-and-mouth disease on fertility performance in a large dairy herd in Kenya[J].Prev Vet Med,2018,159:57-64. |
[18] | BICALHO M L S,MARQUES E C,GILBERT R O,et al.The association of plasma glucose,BHBA,and NEFA with postpartum uterine diseases,fertility,and milk production of Holstein dairy cows[J].Theriogenology,2017,88:270-282. |
[19] | O'HARA E A,BÅGE R,EMANUELSON U,et al.Effects of dry period length on metabolic status,fertility,udder health,and colostrum production in 2 cow breeds[J].J Dairy Sci,2019,102(1):595-606. |
[20] | 高腾云,张金钟,布登付,等.初配年龄对奶牛情期受胎率、犊牛初生重及头胎产奶量的影响[J].中国奶牛,1996(5):29-30.GAO T Y,ZHANG J Z,BU D F,et al.The effect of the age of first mating on the conception rate,the birth weight of calves and the milk yield of the first birth[J].China Dairy Cattle,1996(5):29-30.(in Chinese) |
[21] | 毛永江,杨章平,施学奎,等.中国荷斯坦牛初配年龄对繁殖性能的影响[J].中国畜牧杂志,2010,46(7):52-54.MAO Y J,YANG Z P,SHI X K,et al.Effect of the age of first mating on reproductive performance of Chinese Holstein[J]. Chinese Journal of Animal Science,2010,46(7):52-54.(in Chinese) |
[22] | 张彬,刘赫,释凯,等.荷斯坦奶牛首次产犊月龄对其头胎产奶量的影响调查[J].中国畜牧杂志,2018,54(1):131-133.ZHANG B,LIU H,SHI K,et al.An investigation on the effect of age at first calving of Holstein cows on the milk yield of their first fetus[J].Chinese Journal of Animal Science,2018,54(1):131-133.(in Chinese) |
[23] | PIRLO G,MIGLIOR F,SPERONI M.Effect of age at first calving on production traits and on difference between milk yield returns and rearing costs in Italian Holsteins[J].J Dairy Sci,2000,83(3):603-608. |
[24] | WATHES D C,BRICKELL J S,BOURNE N E,et al.Factors influencing heifer survival and fertility on commercial dairy farms[J].Animal,2008,2(8):1135-1143. |
[25] | ADAMCZYK K,MAKULSKA J,JAGUSIAK W,et al.Associations between strain,herd size,age at first calving,culling reason and lifetime performance characteristics in Holstein-Friesian cows[J].Animal,2017,11(2):327-334. |
[26] | TANAKA T,ARAI M,OHTANI S,et al.Influence of parity on follicular dynamics and resumption of ovarian cycle in postpartum dairy cows[J].Anim Reprod Sci,2008,108(1-2):134-143. |
[27] | DÍAZ B R,GALINA C S,RUBIO I,et al.Monitoring changes in back fat thickness and its effect on the restoration of ovarian activity and fertility in Bos indicus cows[J].Reprod Domest Anim,2018,53(2):495-501. |
[28] | SAKAGUCHI M,SASAMOTO Y,SUZUKI T,et al.Postpartum ovarian follicular dynamics and estrous activity in lactating dairy cows[J].J Dairy Sci,2004,87(7):2114-2121. |
[29] | LUCY M C.Symposium review:selection for fertility in the modern dairy cow-current status and future direction for genetic selection[J].J Dairy Sci,2019,102(4):3706-3721. |
[30] | KERSLAKE J I,AMER P R,O'NEILL P L,et al.Economic costs of recorded reasons for cow mortality and culling in a pasture-based dairy industry[J].J Dairy Sci,2018,101(2):1795-1803. |
[31] | USDA APHIS VS.Part I:reference of 1996 dairy management practices[Z].United States:National Animal Health Monitoring System,1996. |
[32] | USDA APHIS VS.Part I:reference of dairy cattle health and management practices in the united states[Z].United States:National Animal Health Monitoring System,2007. |
[33] | 郭刚,罗杨,刘善超,等.奶牛淘汰原因与淘汰时泌乳天数关系研究[J].中国奶牛,2012(17):47-49.GUO G,LUO Y,LIU S C,et al.Study on the relationship between the culling reasons of dairy cattle and the days of lactation[J]. China Dairy Cattle,2012(17):47-49.(in Chinese). |
[34] | AHLMAN T,BERGLUND B,RYDHMER L,et al.Culling reasons in organic and conventional dairy herds and genotype by environment interaction for longevity[J].J Dairy Sci,2011,94(3):1568-1575. |
[35] | CARVALHO M R,PEÑAGARICANO F,SANTOS J E P,et al.Long-term effects of postpartum clinical disease on milk production,reproduction,and culling of dairy cows[J].J Dairy Sci,2019,102(12):11701-11717. |
[36] | KRPÁLKOVÁ L,CABRERA V E,KVAPILIK J,et al.Associations between age at first calving,rearing average daily weight gain,herd milk yield and dairy herd production,reproduction,and profitability[J].J Dairy Sci,2014,97(10):6573-6582. |
[1] | ZHONG Xin, ZHANG Hui, ZHANG Chong, LIU Xiaohong. Research Progress on Genetic Breeding of Reproductive Performance in Sows [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2024, 55(2): 438-450. |
[2] | ZHANG Zhifei, TANG Xueying, MIN Li, TONG Xiong, CHEN Weidong, JU Xianghong, LI Dagang. Construction of Gene Coexpression Network Related to Lactation Period and Fecundity in Liver Tissue of Holstein Cows [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2024, 55(2): 528-539. |
[3] | YU Zhou, YANG Baigao, ZHANG Hang, XU Xi, ZHANG Peipei, FENG Xiaoyi, CAO Jianhua, NIU Yifan, DU Weihua, HAO Haisheng, ZHU Huabin, ABULIZI·Wusiman, ZHAO Xueming. Research Progress of Estrus Markers in Dairy Buffalo [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2023, 54(9): 3623-3630. |
[4] | YANG Chulei, ZHANG Yiyuan, TANG Hong, GUO Yanhua, REN Xiumeiao, WANG Limin, ZHOU Ping. Research Progress of FecB Gene on Reproductive Performance of Sheep [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2023, 54(4): 1370-1380. |
[5] | DUAN Chenying, LI Xin, ZHAO Lingjun, XU Shiyuan, YUAN Kaimin, DONG Zhihao, GUO Guanhua, WANG Dong. Effect of ART3 Inhibitor 3-MBA on Spermatogenic Function of Mouse Testis [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2022, 53(10): 3470-3479. |
[6] | YANG Peifang, CHEN Xiang, ZHOU Zhinan, TANG Wen, ZHANG Yan, HUI Maomao. The Effect of N-acetylcysteine on Proliferation and Related Gene Expression of Goat Endometrial Stromal Cells in vitro [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2022, 53(1): 141-150. |
[7] | CHEN Yun, WANG Kai, ZHOU Lele, WEI Hengxi, LI Li, ZHANG Shouquan. Expression of GPx6 in Epididymal Cells of Large White Boar and Its Correlation with Reproductive Performance [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2021, 52(9): 2484-2490. |
[8] | CUI Jia, YANG Xinyu, LI Nan, CHEN Baojiang. Mechanism of Ammonia Affecting Animal Health and Productive Performance [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2021, 52(2): 311-321. |
[9] | MI Bunong, ZHANG Liguo, BAI Urhan, GUO Yulin, WANG Chunwei, XU Quanzhong, FENG Shuang, LI Guangpeng, SU Xiaohu, ZHANG Li. Genome-wide Association Study of Milk Production Traits in Dairy Meade Sheep [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2021, 52(11): 3294-3303. |
[10] | PENG Peng, LI Jianming, JIANG Guie, YANG Chendong, MA Yabin, NI Junqing, SUN Dongxiao. Genetic Parameters Analysis for Milk Production and Type Traits in Chinese Holstein in Hebei [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2021, 52(1): 42-51. |
[11] | MAO Shengyi, LI Zhuo, KUI Hua, JIAO Deling, LI Yuying, QING Yubo, GUO Jianxiong, WEI Yunfang, WEI Hongjiang. Application of Somatic Cell Cloning Technology in the Protection of Genetic Resources of Wujin Pigs [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2020, 51(9): 2130-2137. |
[12] | GUO Hong-zhou, ZHU Lin, ZHANG Long-chao, YAN Hua, WANG Li-gang, HOU Xin-hua, GAO Hong-mei, ZHAO Fu-ping, LIU Xin, WANG Li-xian. The Effect of Age at Puberty on Reproductive Performance in Yorkshire Sows [J]. ACTA VETERINARIA ET ZOOTECHNICA SINICA, 2018, 49(11): 2402-2408. |
[13] | GU Xian-hong,ZHANG Jun-ling. Comparative Analysis of Reproductive Performance and Animal Welfare Levels in Electronic Sow Feeding and Conventional Sow Stall Systems [J]. ACTA VETERINARIA ET ZOOTECHNICA SINICA, 2016, 47(6): 1189-1197. |
[14] | JIN Ya-qian, LIU Wen-zhong, ZHAO Jun-xing, REN You-she, ZHANG Chun-xiang, ZHANG Wen-jia, XIANG Bin-wei, MA Xue-hao, ZHANG Jian-xin. Effect of Dietary Wine Grape Pomace on Reproductive Performance, Antioxidant Ability of Testis in Ram [J]. ACTA VETERINARIA ET ZOOTECHNICA SINICA, 2016, 47(11): 2228-2239. |
[15] | ZHANG Xiao-jun,WANG Zhan-bin,BAO Wei-guang,GAO Qian-kun,WAN Xi-qing,GU Xian-hong,HAO Yue,CUI Yan-jun. Effect of Different Modes of Farrowing Pens on Reproductive Performance and Stress Level of Sows [J]. ACTA VETERINARIA ET ZOOTECHNICA SINICA, 2016, 47(10): 2027-2036. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||