

Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica ›› 2023, Vol. 54 ›› Issue (6): 2389-2401.doi: 10.11843/j.issn.0366-6964.2023.06.018
• ANIMAL GENETICS AND BREEDING • Previous Articles Next Articles
ZHANG Junxing1, ZHANG Hailiang2, HAN Liyun3, MA Yanfen1, WEN Wan4, ZHOU Jiamin4, TIAN Jia4, LU Tingting4, MA Yun1*, WANG Yachun2*
Received:2022-11-17
Online:2023-06-23
Published:2023-06-16
CLC Number:
ZHANG Junxing, ZHANG Hailiang, HAN Liyun, MA Yanfen, WEN Wan, ZHOU Jiamin, TIAN Jia, LU Tingting, MA Yun, WANG Yachun. Analysis on the Influencing Factors of Wellness Traits in Holstein Lactating Cows in Ningxia[J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2023, 54(6): 2389-2401.
| [1] | PÉREZ-BÁEZ J,SILVA T V,RISCO C A,et al.The economic cost of metritis in dairy herds[J].J Dairy Sci,2021, 104(3):3158-3168. |
| [2] | CARVALHO M R,PEÑAGARICANO F,SANTOS J E P,et al.Long-term effects of postpartum clinical disease on milk production,reproduction,and culling of dairy cows[J].J Dairy Sci,2019,102(12):11701-11717. |
| [3] | 黄金明,王长法,王洪梅,等.奶牛繁殖的遗传学和基因组学研究进展[J].家畜生态学报,2009,30(1):7-11.HUANG J M,WANG C F,WANG H M,et al.Advances on genetics and genomics for reproduction in dairy cattle[J].Acta Ecologae Animalis Domastici,2009,30(1):7-11.(in Chinese) |
| [4] | 鄢新义,刘澳星,董刚辉,等.北京地区中国荷斯坦牛长寿性及其影响因素分析[J].中国畜牧杂志,2016,52(23):1-6.YAN X Y,LIU A X,DONG G H,et al.Analysis of longevity and its influencing factors in Chinese Holstein population in Beijing[J].Chinese Journal of Animal Science,2016,52(23):1-6.(in Chinese) |
| [5] | BOICHARD D,BROCHARD M.New phenotypes for new breeding goals in dairy cattle[J].Animal, 2012,6(4): 544-550. |
| [6] | HERINGSTAD B,REKAYA R,GIANOLA D,et al.Genetic change for clinical mastitis in Norwegian cattle:a threshold model analysis[J].J Dairy Sci,2003,86(1):369-375. |
| [7] | VUKASINOVIC N,BACCIU N,PRZYBYLA C A,et al.Development of genetic and genomic evaluation for wellness traits in US Holstein cows[J].J Dairy Sci,2017,100(1):428-438. |
| [8] | EMANUELSON U.Validation of the Nordic disease databases[M].ICAR Technical Series,International Committee for Animal Recording,2013:101-108. |
| [9] | DISTL O,RON M,FRANCOS G,et al.Genetic analysis of reproductive disorders in Israeli Holstein dairy cows[J]. Theriogenology,1991,35(4):827-836. |
| [10] | PARKER GADDIS K L,VANRADEN P M,COLE J B,et al.Symposium review:development,implementation,and perspectives of health evaluations in the United States[J].J Dairy Sci,2020,103(6):5354-5365. |
| [11] | FREEBERN E,SANTOS D J A,FANG L Z,et al.GWAS and fine-mapping of livability and six disease traits in Holstein cattle[J].BMC Genomics,2020,21(1):41. |
| [12] | MAY K,SAMES L,SCHEPER C,et al.Genomic loci and genetic parameters for uterine diseases in first-parity Holstein cows and associations with milk production and fertility[J].J Dairy Sci,2022,105(1):509-524. |
| [13] | PHILIPSSON J,LINDHÉ B.Experiences of including reproduction and health traits in Scandinavian dairy cattle breeding programmes[J].Livest Prod Sci,2003,83(2-3):99-112. |
| [14] | 曹杰.奶牛围产期疾病数据分析及管理[J].中国奶牛,2015(6):59-60.CAO J.Analysis of perinatal disease data and management of dairy cows[J].China Dairy Cattle,2015(6):59-60.(in Chinese) |
| [15] | 范强,王景春,俞美子.美国TPI修订对中国荷斯坦牛选育工作的启示[J].中国奶牛,2021(7):24-28.FAN Q,WANG J C,YU M Z.The revelation of Chinese dairy breeding based on changes of American total performance index[J].China Dairy Cattle,2021(7):24-28.(in Chinese) |
| [16] | 董祎鑫,李想,亓建刚,等.中国荷斯坦牛产后0~35d繁殖疾病遗传参数估计[J].畜牧兽医学报,2019, 50(2): 280-286.DONG Y X,LI X,QI J G,et al.Estimation of genetic parameters of reproductive diseases within 0-35 days after calving in Chinese Holsteins[J].Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica,2019,50(2):280-286.(in Chinese) |
| [17] | 王凯,张海亮,董祎鑫,等.基于牧场管理数据的奶牛健康性状定义及遗传参数估计[J].中国农业科学,2022, 55(6): 1227-1240.WANG K,ZHANG H L,DONG Y X,et al.Definition and genetic parameters estimation for health traits by using on-farm management data in dairy cattle[J].Scientia Agricultura Sinica,2022,55(6):1227-1240.(in Chinese) |
| [18] | 张瑛.宁夏,打造千亿级奶产业集群[N].宁夏日报,2022-09-30(002).ZHANG Y.Ningxia,building a 100 billion dairy cluster[N].Ningxia Daily,2022-09-30(002).(in Chinese) |
| [19] | KOECK A,MIGLIOR F,KELTON D F,et al.Health recording in Canadian Holsteins:data and genetic parameters[J].J Dairy Sci,2012,95(7):4099-4108. |
| [20] | PARKER GADDIS K L,COLE J B,CLAY J S,et al.Incidence validation and relationship analysis of producer-recorded health event data from on-farm computer systems in the United States[J].J Dairy Sci,2012, 95(9): 5422-5435. |
| [21] | COHEN J.Statistical power analysis for the behavioral sciences[M].2nd ed.Hillsdale,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,1988. |
| [22] | 崔文昊,曹杰.规模化奶牛场蹄病数据及治疗对策分析[J].中国奶牛,2022(3):21-25.CUI W H,CAO J.Analysis of treatment data of hoof diseases in large scale dairy farms in China[J].China Dairy Cattle,2022(3):21-25.(in Chinese) |
| [23] | NEUENSCHWANDER T F O,MIGLIOR F,JAMROZIK J,et al.Genetic parameters for producer-recorded health data in Canadian Holstein cattle[J].Animal,2012,6(4):571-578. |
| [24] | ZWALD N R,WEIGEL K A,CHANG Y M,et al.Genetic selection for health traits using producer-recorded data.II.Genetic correlations,disease probabilities,and relationships with existing traits[J].J Dairy Sci,2004, 87(12):4295-4302. |
| [25] | ABDELSAYED M,HAILE-MARIAM M,PRYCE J E.Genetic parameters for health traits using data collected from genomic information nucleus herds[J].J Dairy Sci,2017,100(12):9643-9655. |
| [26] | 钱军.吴忠地区奶牛乳房炎流行病学调查及干奶期乳头封闭剂应用研究[D].银川:宁夏大学,2021.QIAN J.Epidemiological survey of mastitis in dairy cows in Wuzhong area and study on the application of teat sealant during dry milking period[D].Yinchuan:Ningxia University,2021.(in Chinese) |
| [27] | GERNAND E,REHBEIN P,VON BORSTEL U U,et al.Incidences of and genetic parameters for mastitis,claw disorders,and common health traits recorded in dairy cattle contract herds[J].J Dairy Sci,2012,95(4):2144-2156. |
| [28] | LEBLANC S J.Interactions of metabolism,inflammation,and reproductive tract health in the postpartum period in dairy cattle[J].Reprod Domest Anim,2012,47(S5):18-30. |
| [29] | ESPOSITO G,IRONS P C,WEBB E C,et al.Interactions between negative energy balance,metabolic diseases,uterine health and immune response in transition dairy cows[J].Anim Reprod Sci,2014,144(3-4):60-71. |
| [30] | SODINI S M,KEMPER K E,WRAY N R,et al.Comparison of genotypic and phenotypic correlations:cheverud's conjecture in humans[J].Genetics,2018,209(3):941-948. |
| [31] | PARKER GADDIS K L,COLE J B,CLAY J S,et al.Genomic selection for producer-recorded health event data in US dairy cattle[J].J Dairy Sci,2014,97(5):3190-3199. |
| [32] | PINEDO P,SANTOS J E P,CHEBEL R C,et al.Early-lactation diseases and fertility in 2 seasons of calving across US dairy herds[J].J Dairy Sci,2020,103(11):10560-10576. |
| [33] | 钟蓓蕾,彭传文,曹杰.荷斯坦牛难产及子宫健康风险因素分析[J].中国乳业,2021(6):28-36.ZHONG B L,PENG C W,CAO J.Risk factors of dystocia and uterine health in dairy cattle[J].China Dairy,2021(6): 28-36.(in Chinese) |
| [34] | 姜徽,阿迪努尔·牙生,布佐拉姑丽·库尔班,等.新疆某牛场荷斯坦奶牛健康性状影响因素分析[J].黑龙江畜牧兽医,2020(9):93-96,170.JIANG H,A DINUER Y S,B ZHUOLAGULI K E B,et al.Analysis of factors influencing health traits of Holstein cows on a cattle farm in Xinjiang[J].Heilongjiang Animal Science and Veterinary Medicine,2020(9):93-96,170.(in Chinese) |
| [35] | 王磊,罗汉鹏,张海亮,等.基于侧卧时间评估荷斯坦牛疾病发生风险[J].中国畜牧杂志,2022,58(2):244-248.WANG L,LUO H P,ZHANG H L,et al.Assessing the risk of disease in Holstein cattle based on time spent lying on their sides[J].Chinese Journal of Animal Science,2022,58(2):244-248.(in Chinese) |
| [36] | 闫明涛.规模化奶牛场产后疾病的调查与分析[D].泰安:山东农业大学,2022.YAN M T.Investigation and analysis of postpartum diseases in large-scale dairy farms[D].Tai'an:Shandong Agricultural University,2022.(in Chinese) |
| [37] | CASTRO-MONTOYA J M,GONZÁLEZ F L,MENDOZA M V,et al.Interrelationship between diseases and calving season and their impact on reproductive parameters and milk production of tropical dairy cows[J].Trop Anim Health Prod,2022,54(3):158. |
| [38] | KOVÁCS L,KÉZÉR F L,SZENCI O.Effect of calving process on the outcomes of delivery and postpartum health of dairy cows with unassisted and assisted calvings[J].J Dairy Sci,2016,99(9):7568-7573. |
| [39] | MCART J A A,NYDAM D V,OETZEL G R.Dry period and parturient predictors of early lactation hyperketonemia in dairy cattle[J].J Dairy Sci,2013,96(1):198-209. |
| [40] | POHL A,BURFEIND O,HEUWIESER W.The associations between postpartum serum haptoglobin concentration and metabolic status,calving difficulties,retained fetal membranes,and metritis[J].J Dairy Sci,2015,98(7): 4544-4551. |
| [41] | MAMMI L M E,CAVALLINI D,FUSTINI M,et al.Calving difficulty influences rumination time and inflammatory profile in Holstein dairy cows[J].J Dairy Sci,2021,104(1):750-761. |
| [1] | XIA Shuwen, CHEN Kunlin, SHEN Yangyang, AN Zhenjiang, ZHAO Fang, DING Qiang, ZHONG Jifeng, LIN Zhiping, WANG Huili. The Estimation of Genetic Parameters for Longevity Traits of Holstein Cows in Jiangsu Region [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2024, 55(3): 1030-1039. |
| [2] | ZHANG Zhifei, TANG Xueying, MIN Li, TONG Xiong, CHEN Weidong, JU Xianghong, LI Dagang. Construction of Gene Coexpression Network Related to Lactation Period and Fecundity in Liver Tissue of Holstein Cows [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2024, 55(2): 528-539. |
| [3] | HE Chenpeng, LI Baizhen, LIU Jie, HE Jianhua, WU Shusong. Research Progress on Main Causes and Mechanism of Sow Reproductive Disorder Syndrome [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2023, 54(8): 3139-3151. |
| [4] | ZHOU Fuzhen, ZHOU Bu, DAI Xu, WANG Haiyang, GUO Mengling, LIANG Yan, YANG Zhangping, MAO Yongjiang. Analysis on the Change of BCS in Early Lactation and Its Effects on Production Performance and Productive Lifespan in Holstein Cows [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2022, 53(9): 2955-2969. |
| [5] | YANG Yang, ZHOU Ziwei, ZHANG Jingyi, YANG Shuo, WANG Boyu, GE Nan, LIN Ye, HOU Xiaoming. Analysis on SP1 Gene Structure and Its Function on Milk Fat Synthesis in Holstein Dairy Cows [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2022, 53(9): 2970-2981. |
| [6] | WANG Ji, LIU Xiangyan, LI Xiaowen, LI Rongfang, WEN Lixin. New Disease: Ewe’s Reproductive Stress and Its Syndrome [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2022, 53(12): 4159-4171. |
| [7] | LIU Jiamin, YU Baojun, MU Tong, ZHANG Di, FENG Xiaofang, ZHANG Juan, WANG Ying, WEN Wan, GU Yaling. Screening and Identification of Key miRNAs for Milk Fat Metabolism in Dairy Cattle [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2022, 53(12): 4244-4257. |
| [8] | LIANG Yan, WANG Haiyang, GUO Mengling, ZHANG Qiang, GAO Qisong, LI Mingxun, ZHANG Huimin, YANG Zhangping, MAO Yongjiang. Effects of the Number of Subclinical Mastitis Infection during First 60 Days after Calving on SCS of Lactation Months of Holstein Cows [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2021, 52(2): 352-363. |
| [9] | LUO Fang, TAO Jinzhong. Screen of Candidate Biomarkers for Different Pregnancy Status of Cows Based on UHPLC-QTOF-MS Metabolomics [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2021, 52(11): 3118-3125. |
| [10] | LIANG Yan, ZHANG Qiang, GAO Qisong, WANG Haiyang, GUO Mengling, LI Mingxun, ZHANG Huimin, YANG Zhangping, CHEN Zhi, MAO Yongjiang. Analysis of Non-genetic Factors Affecting SCC Change Pattern of Holstein Cows in Jiangsu Province [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2020, 51(12): 3023-3032. |
| [11] | ZHENG Yuhui, DU Wen, HUANG Wenming, LI Shengli. The Rumen Degradation Characteristics of Whole Sugarcane for Dairy Cows and Its Application in Substituting Alfalfa, Oat Hay and Concentrate in Dairy Cows' Diets [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2020, 51(11): 2743-2756. |
| [12] | LIU Xueqin, WANG Di, MI Siyuan, ZHANG Ruiqiang, SHI Liangyu, YU Ying. The Effect of Folic Acid Supplementation on the Expression of Genes Related to Immunity and Milking Traits in Subclinical Mastitis Cows [J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2020, 51(11): 2731-2742. |
| [13] | LIU Ying-chun, CHEN Yu-meng, HAN Zhe-xian, GAO Feng, ZHOU Huan-min. Induction and Identification of Neural Cell from Mammary Stem Cells in Holstein Cows and the Effect of Prolactin on Its Proliferative Activity [J]. ACTA VETERINARIA ET ZOOTECHNICA SINICA, 2018, 49(3): 542-548. |
| [14] | YIN Bin, YUE Shu-jian, YU Ying, CAO Qiao-qiao, WANG Zhong-hua, SHI Ke-rong. Selection of Microsatellite Markers Used for Pedigree Tree Construction and/or Paternity Testing in Chinese Holstein Cows [J]. ACTA VETERINARIA ET ZOOTECHNICA SINICA, 2017, 48(4): 595-604. |
| [15] | CHEN Zi-ning,LI Yan,GAO Yan-xia,XUE Qian,LI Qiu-feng,LI Jian-guo. Effect of Dietary Energy Levels on Postpartum Performance and Blood Biochemical Indexes of Pre-partum Holstein Dairy Cows [J]. ACTA VETERINARIA ET ZOOTECHNICA SINICA, 2015, 46(11): 2002-2009. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||