畜牧兽医学报 ›› 2024, Vol. 55 ›› Issue (10): 4500-4516.doi: 10.11843/j.issn.0366-6964.2024.10.022
勾丹1,2(), 赵昀杰1,2, 常棋1,2, 卓新雄3, 肖健3, 张海涵1,2, 贺喜1,2, 宋泽和1,2,*(
)
收稿日期:
2023-12-18
出版日期:
2024-10-23
发布日期:
2024-11-04
通讯作者:
宋泽和
E-mail:goudan202203@163.com;zehesong111@163.com
作者简介:
勾丹(1997-), 女, 新疆阿克苏人, 硕士生, 主要从事家禽营养需要研究, E-mail: goudan202203@163.com
基金资助:
Dan GOU1,2(), Yunjie ZHAO1,2, Qi CHANG1,2, Xinxiong ZHUO3, Jian XIAO3, Haihan ZHANG1,2, Xi HE1,2, Zehe SONG1,2,*(
)
Received:
2023-12-18
Online:
2024-10-23
Published:
2024-11-04
Contact:
Zehe SONG
E-mail:goudan202203@163.com;zehesong111@163.com
摘要:
旨在研究0~56日龄快速型黄羽肉鸡湘佳黄鸡2号的生长规律及营养物质动态沉积规律,构建体重、日增重的生长曲线以及能量、体蛋白、体脂肪、总氨基酸等养分的沉积模型,为快速型黄羽肉鸡的精准饲养提供科学依据。本研究选择同批次出雏、健康的0日龄快速型黄羽肉鸡湘佳黄鸡2号672只(公母各半),于第0、7、14、21、28、35、42、49、56日龄分别对公鸡和母鸡进行生长性能及体成分测定。结果发现,随日龄增加,湘佳黄鸡2号公鸡和母鸡的体重、空体重、羽毛重、日增重、能量沉积量、体蛋白沉积量、体脂肪沉积量和总氨基酸沉积量均显著升高(P < 0.001)。分别采用Gompertz、Logistic和Bertalanffy三种非线性函数对体重、日增重和能量、体蛋白、体脂肪及总氨基酸等养分的重量进行拟合,根据回归模型的决定系数、残差平方和、均方误差和赤池信息准则的值判断模型准确性,结果表明,Gompertz模型对各项指标的拟合准确性最高。利用Gompertz函数公式,拟合并建立了湘佳黄鸡2号体重和日增重的生长曲线,同时构建了能量、体蛋白、体脂肪及总氨基酸的重量的生长或沉积模型。本研究发现,Gompertz模型能精准预测湘佳黄鸡2号的体重、日增重及体成分的需要量增长规律,这为湘佳黄鸡2号的能量、脂肪、蛋白质和氨基酸的动态需要量研究和精准饲养提供了数据支撑。
中图分类号:
勾丹, 赵昀杰, 常棋, 卓新雄, 肖健, 张海涵, 贺喜, 宋泽和. 快速型黄羽肉鸡生长模型及营养沉积规律的研究[J]. 畜牧兽医学报, 2024, 55(10): 4500-4516.
Dan GOU, Yunjie ZHAO, Qi CHANG, Xinxiong ZHUO, Jian XIAO, Haihan ZHANG, Xi HE, Zehe SONG. Study on Growth Model and Nutrient Deposition Pattern of Rapidly-growing Yellow-feathered Chickens[J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2024, 55(10): 4500-4516.
表 1
基础日粮组成和营养水平(风干基础)"
项目Item | 阶段Stage | ||
1~21日龄 1-21 days | 22~42日龄 22-42 days | 43~56日龄 43-56 days | |
日粮组成Diet composition | |||
玉米Corn | 52.30 | 55.20 | 60.20 |
豆粕(CP 43%) Soybean meal | 39.40 | 34.50 | 30.00 |
豆油Soybean oil | 4.00 | 5.94 | 6.00 |
L-赖氨酸(78%) L-Lys | 0.12 | 0.11 | 0.02 |
DL-蛋氨酸(98.5%) DL-Met | 0.25 | 0.25 | 0.14 |
磷酸氢钙CaHPO4 | 2.00 | 2.00 | 1.64 |
石粉Limestone | 1.03 | 1.10 | 1.10 |
预混料1) Premix | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
合计Total | 100 | 100 | 100 |
营养水平2) Nutrients level | |||
代谢能/(MJ·kg-1) ME | 12.60 | 12.86 | 13.18 |
粗蛋白CP | 20.67 | 19.09 | 18.87 |
赖氨酸Lys | 1.39 | 1.22 | 1.00 |
蛋氨酸Met | 0.61 | 0.50 | 0.41 |
蛋氨酸+胱氨酸Met+Cys | 0.99 | 0.85 | 0.74 |
苏氨酸Thr | 0.90 | 0.77 | 0.74 |
色氨酸Try | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
钙Ca | 0.91 | 0.92 | 0.84 |
有效磷P | 0.72 | 0.69 | 0.62 |
表 3
快速型黄羽肉鸡0~56日龄体重变化"
指标 Indicator | 性别 Sex | 日龄Days of age | SEM | P值P-value | ||||||||||
0 d | 7 d | 14 d | 21 d | 28 d | 35 d | 42 d | 49 d | 56 d | P | L | Q | |||
体重/g BW | 公Male | 39.26i | 104.26h | 254.62g | 498.41f | 734.46e | 1 097.17d | 1 433.12c | 1 804.86b | 2 141.67a | 61.19 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 36.38i | 96.71h | 232.59g | 460.34f | 667.14e | 975.77d | 1 267.56c | 1 571.15b | 1 850.05a | 54.78 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 0.46 | 1.56 | 2.64 | 5.44 | 11.58 | 15.81 | 22.52 | 30.06 | 40.80 | - | - | - | - | |
P值 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | - | - | - | - | |
空体重/g EW | 公Male | 37.30h | 97.65h | 241.04g | 460.65f | 641.78e | 1 034.08d | 1 332.50c | 1 713.75b | 1 988.75a | 80.48 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 33.54h | 94.11h | 220.79g | 404.94f | 600.26e | 926.24d | 1 182.50c | 1 472.50b | 1 708.75a | 69.82 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 1.28 | 1.76 | 4.92 | 11.46 | 16.62 | 28.90 | 46.73 | 36.39 | 46.29 | - | - | - | - | |
P值 | 0.011 | 0.064 | 0.001 | < 0.001 | 0.026 | 0.002 | 0.006 | < 0.001 | < 0.001 | - | - | - | - | |
羽毛重/g FW | 公Male | 2.31g | 4.25g | 3.71g | 9.26f | 20.49e | 29.46d | 39.86c | 61.23b | 67.15a | 2.82 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 2.20g | 3.93g | 3.36g | 8.33f | 17.68e | 29.29d | 40.41c | 55.248b | 62.782a | 2.65 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 0.19 | 0.18 | 0.29 | 0.76 | 1.58 | 1.65 | 2.88 | 3.61 | 2.23 | - | - | - | - | |
P值 | 0.566 | 0.099 | 0.244 | 0.237 | 0.097 | 0.917 | 0.851 | 0.119 | 0.071 | - | - | - | - |
表 4
1~56日龄快速型黄羽肉鸡公母平均日增重及平均日采食量变化"
指标 Indicator | 性别 Sex | 日龄Days of age | SEM | P值P-value | |||||||||
1-7 d | 8-14 d | 15-21 d | 22-28 d | 29-35 d | 36-42 d | 43-49 d | 50-56 d | P | L | Q | |||
平均日采食/g ADFI | 公Male | 8.95g | 32.26f | 53.92e | 68.72d | 102.48c | 112.09b | 121.85a | 122.45a | 3.81 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 8.21g | 29.89f | 53.16e | 63.31d | 90.15c | 98.54b | 112.28a | 113.52a | 3.44 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 0.18 | 0.46 | 1.10 | 1.16 | 2.55 | 2.43 | 3.19 | 3.58 | - | - | - | - | |
P值 | < 0.001 | < 0.001 | 0.498 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.005 | 0.020 | - | - | - | - | |
平均日增重/g ADG | 公Male | 9.29d | 21.52c | 34.98b | 33.72b | 50.96a | 50.10a | 51.06a | 49.65a | 1.41 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 8.62e | 19.34d | 29.67c | 30.05c | 43.34a | 42.14ab | 43.37a | 39.98b | 1.14 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 0.22 | 0.37 | 0.62 | 1.06 | 1.55 | 1.70 | 1.38 | 1.56 | - | - | - | - | |
P值 | 0.006 | < 0.001 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | - | - | - | - |
表 5
总能量、体蛋白、体脂肪及总氨基酸含量及重量(绝干基础)"
指标 Indicator | 性别 Sex | 日龄Days of age | SEM | P值P-value | ||||||||||
0 d | 7 d | 14 d | 21 d | 28 d | 35 d | 42 d | 49 d | 56 d | P | L | Q | |||
总能量/kJ Content of TE | 公Male | 232.26h | 621.65h | 1 890.5g | 3 737.46f | 5 621.63e | 9 241.10d | 12 601.54c | 16 827.46b | 20 242.12a | 814.93 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 186.06h | 607.77h | 1 656.23g | 3 416.04f | 5 285.02e | 8 732.31d | 11 679.72c | 15 472.51b | 19 087.39a | 765.92 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 11.41 | 15.56 | 62.50 | 127.55 | 200.66 | 422.64 | 640.62 | 696.46 | 1 088.53 | - | - | - | - | |
P值 | 0.001 | 0.387 | 0.002 | 0.024 | 0.116 | 0.249 | 0.172 | 0.072 | 0.310 | - | - | - | - | |
体蛋白含量/% Content of BP | 公Male | 61.84a | 59.98a | 54.10b | 53.10b | 53.77b | 48.30d | 50.30cd | 49.69d | 51.48bc | 0.57 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 65.59a | 60.39b | 55.31c | 51.59de | 53.31cd | 49.16e | 49.52e | 46.30f | 49.48de | 0.73 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 0.81 | 0.59 | 0.91 | 1.33 | 1.04 | 0.97 | 0.84 | 1.29 | 2.28 | - | - | - | - | |
P值 | < 0.001 | 0.508 | 0.233 | 0.241 | 0.642 | 0.420 | 0.329 | 0.021 | 0.687 | - | - | - | - | |
体脂肪含量/% Content of BF | 公Male | 27.45de | 28.99e | 27.90e | 32.75bc | 31.36cd | 31.05cd | 32.38bc | 35.28ab | 35.88a | 0.46 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 23.70e | 29.13e | 30.73de | 33.97cde | 31.53d | 32.28de | 36.58bc | 39.70ab | 41.67a | 0.76 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 0.97 | 0.90 | 1.62 | 1.42 | 1.17 | 2.13 | 1.38 | 1.55 | 3.00 | - | - | - | - | |
P值 | 0.020 | 0.905 | 0.092 | 0.357 | 0.858 | 0.585 | 0.009 | 0.011 | 0.054 | - | - | - | - | |
总氨基酸含量/% Content of TAA | 公Male | 41.57ab | 43.06ab | 43.64a | 38.64ab | 39.67ab | 38.41ab | 34.90b | 36.03b | 36.19ab | 0.66 | < 0.001 | 0.001 | 0.004 |
母Female | 42.28a | 42.95a | 40.33a | 40.30a | 40.36a | 39.53ab | 35.70cd | 32.43d | 35.23bc | 0.56 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 3.14 | 1.63 | 1.90 | 1.81 | 1.19 | 1.52 | 2.30 | 2.71 | 3.28 | - | - | - | - | |
P值 | 0.960 | 0.965 | 0.096 | 0.399 | 0.366 | 0.435 | 0.632 | 0.102 | 0.663 | - | - | - | - | |
体蛋白重量/(g·只-1) Weight of BP | 公Male | 5.91h | 15.48h | 41.70g | 80.31f | 120.46e | 177.32d | 250.95c | 325.21b | 398.15a | 15.69 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 5.22h | 15.08h | 37.90g | 69.39f | 113.64e | 167.51d | 224.82c | 272.47b | 353.35a | 13.69 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
体脂肪重量/(g·只-1) Weight of BF | 公Male | 2.62h | 7.48gh | 21.50g | 49.53f | 70.25e | 114.01d | 161.55c | 230.91b | 277.45a | 11.24 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 1.89g | 7.28g | 21.05fg | 45.69ef | 67.23e | 110.02d | 166.05c | 233.60b | 297.57a | 12.03 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
总氨基酸重量/(g·只-1) Weight of TAA | 公Male | 3.97h | 11.12h | 33.64g | 58.44f | 88.88e | 141.00d | 174.15c | 235.79b | 279.88a | 11.31 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 3.37h | 10.73h | 27.63g | 54.2f | 86.03e | 134.70d | 162.09c | 190.84b | 251.59a | 10.29 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
表 6
总能量、体蛋白、体脂肪及总氨基酸沉积量及沉积增长率(绝干基础)"
指标 Indicator | 性别 Sex | 日龄Days of age | SEM | P值P-value | |||||||||
1~7 d | 8~14 d | 15~21 d | 22~28 d | 29~35 d | 36~42 d | 43~49 d | 50~56 d | P | L | Q | |||
能量沉积量/kJ Deposition of TE | 公Male | 389.40c | 1 268.84c | 1 846.96b | 1 884.17b | 3 619.47a | 3 360.44a | 4 225.93a | 3 583.49a | 203.44 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 421.71d | 1 048.46cd | 1 759.81bcd | 1 868.98bc | 3 447.30a | 2 947.40ab | 3 792.80a | 3 910.27a | 211.74 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
体蛋白沉积量/(g·只-1) Deposition of BP | 公Male | 9.57d | 26.22c | 38.61c | 40.16c | 56.85b | 73.63a | 74.25a | 71.21a | 3.53 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 9.86e | 22.81de | 31.50cd | 44.25bc | 53.87b | 57.31b | 47.66bc | 83.91a | 3.32 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
体脂肪沉积量/(g·只-1) Deposition of BF | 公Male | 4.86d | 14.02d | 28.02d | 20.73d | 43.76bc | 47.54abc | 69.36a | 53.88ab | 3.47 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 5.39c | 13.77bc | 24.64bc | 21.54bc | 42.79ab | 56.04a | 67.55a | 70.44a | 4.25 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
总氨基酸沉积量/(g·只-1) Deposition of TAA | 公Male | 7.14d | 22.52cd | 24.81bcd | 30.44bc | 51.65a | 28.52bc | 61.65a | 44.17ab | 2.97 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 7.39c | 16.90bc | 26.57b | 32.67b | 53.54a | 27.21b | 28.75b | 65.04a | 3.05 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
能量沉积增长率/% Growth rate of deposited TE | 公Male | 171.14b | 204.39a | 98.50c | 50.58de | 64.75d | 36.98ef | 34.71ef | 22.01f | 8.40 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 230.42a | 172.76b | 107.52c | 55.56de | 65.53d | 34.44ef | 33.92ef | 26.40f | 9.33 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 21.00 | 9.89 | 11.32 | 6.72 | 7.54 | 7.93 | 9.23 | 8.10 | - | - | - | - | |
P值P-value | 0.014 | 0.006 | 0.439 | 0.472 | 0.919 | 0.753 | 0.933 | 0.598 | - | - | - | - | |
体蛋白沉积增长率/% Growth rate of deposited BP | 公Male | 164.58a | 169.59a | 93.02b | 50.24c | 47.37c | 41.96cd | 30.03de | 22.13e | 7.28 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 190.00a | 151.13b | 84.09c | 64.26d | 47.82de | 34.33ef | 22.20f | 31.63ef | 7.54 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 15.02 | 8.75 | 7.05 | 6.22 | 5.61 | 4.93 | 7.19 | 5.24 | - | - | - | - | |
P值P-value | 0.113 | 0.053 | 0.226 | 0.041 | 0.938 | 0.144 | 0.295 | 0.095 | - | - | - | - | |
体脂肪沉积增长率/% Growth rate of deposited BF | 公Male | 190.44a | 187.66a | 132.77b | 43.39cd | 64.39c | 43.94cd | 44.39cd | 25.31d | 8.94 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 298.10a | 191.95b | 120.52c | 48.48d | 62.81d | 54.20d | 43.13d | 31.77d | 12.44 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 38.45 | 21.90 | 19.28 | 9.85 | 13.63 | 11.46 | 12.65 | 14.52 | - | - | - | - | |
P值P-value | 0.014 | 0.847 | 0.535 | 0.614 | 0.909 | 0.386 | 0.922 | 0.665 | - | - | - | - | |
总氨基酸沉积增长率/% Growth rate of deposited TAA | 公Male | 190.09a | 202.67a | 74.02b | 53.09bcd | 58.33bc | 20.52d | 37.16cd | 20.25d | 9.64 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
母Female | 220.22a | 159.58b | 98.11c | 63.64d | 64.23d | 21.08e | 18.56e | 35.70de | 10.03 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
SEM | 32.88 | 15.94 | 10.72 | 10.43 | 10.50 | 8.76 | 9.25 | 9.17 | - | - | - | - | |
P值P-value | 0.378 | 0.017 | 0.041 | 0.332 | 0.587 | 0.950 | 0.064 | 0.120 | - | - | - | - |
表 7
三种模型拟合度比较"
模型Model | 指标 Indicator | 决定系数 R2 | 残差平方和 SSR | 均方误差 MSE | 赤池信息准则 AIC | 指标 Indicator | 决定系数 R2 | 残差平方和 SSR | 均方误差 MSE | 赤池信息准则 AIC |
Gompertz | 公鸡体重 BW of male | 0.995 | 331 630.9 | 2 493.5 | 1 425.7 | 母鸡体重 BW of female | 0.976 | 445 662.8 | 3 325.8 | 1 474.9 |
Logistic | 0.993 | 458 345.9 | 3 446.2 | 1 468.7 | 0.973 | 538 539.6 | 4 019.0 | 1 500.3 | ||
Bertalanffy | 0.995 | 3 876 028.0 | 29 143.1 | 1 752.7 | 0.975 | 383 3022.0 | 28 604.6 | 1 763.3 | ||
Gompertz | 公鸡日增重 ADG of male | 0.919 | 2 178.0 | 18.6 | 682.1 | 母鸡日增重 ADG of female | 0.885 | 2 085.8 | 17.7 | 681.8 |
Logistic | 0.916 | 2 261.1 | 19.3 | 686.5 | 0.884 | 2 090.4 | 17.7 | 682.1 | ||
Bertalanffy | 0.919 | 2 314.5 | 19.8 | 689.2 | 0.884 | 2 232.0 | 18.9 | 689.8 | ||
Gompertz | 公鸡能量 TE of male | 0.986 | 47 373 382.0 | 667 230.7 | 1 161.7 | 母鸡能量 TE of female | 0.975 | 70 248 331.0 | 989 413.1 | 1 189.6 |
Logistic | 0.985 | 49 681 328.0 | 699 737.0 | 1 165.0 | 0.974 | 74 567 968.0 | 1 050 253.0 | 1 193.9 | ||
Bertalanffy | 0.985 | 279 065 428.0 | 3 930 499.0 | 1 287.6 | 0.975 | 271 045 323.0 | 3 817 540.0 | 1 285.5 | ||
Gompertz | 公鸡体蛋白 BP of male | 0.991 | 10 982.9 | 154.7 | 567.4 | 母鸡体蛋白 BP of female | 0.987 | 11 709.3 | 164.9 | 572.0 |
Logistic | 0.990 | 12 462.9 | 175.5 | 576.4 | 0.984 | 14 551.5 | 205.0 | 587.4 | ||
Bertalanffy | 0.991 | 84 765.8 | 1 193.9 | 712.5 | 0.988 | 61 995.8 | 873.2 | 690.3 | ||
Gompertz | 公鸡体脂肪 BF of male | 0.970 | 18 865.1 | 265.7 | 605.8 | 母鸡体脂肪 BF of female | 0.943 | 40 884.1 | 575.8 | 660.8 |
Logistic | 0.970 | 18 892.4 | 266.1 | 605.9 | 0.943 | 41 025.4 | 577.8 | 661.0 | ||
Bertalanffy | 0.970 | 66 868.9 | 941.8 | 695.7 | 0.943 | 102 014.0 | 1 436.8 | 725.7 | ||
Gompertz | 公鸡总氨基酸 TAA of Male | 0.981 | 11 631.0 | 166.2 | 564.6 | 母鸡总氨基酸 TAA of female | 0.982 | 7 873.0 | 123.0 | 497.6 |
Logistic | 0.979 | 12 749.1 | 182.1 | 571.0 | 0.977 | 9 940.3 | 155.3 | 512.5 | ||
Bertalanffy | 0.981 | 44 939.5 | 642.0 | 659.2 | 0.983 | 26 737.7 | 417.8 | 575.9 |
表 8
三种模型实测值与拟合值比较"
指标 Indicator | 日龄/d Days of age | 实测值 Measured values | 模型拟合值Fitted Values | 指标 Indicator | 日龄/d Days of age | 实测值 Measured values | 模型拟合值Fitted Values | |||||
Gompertz | Logistic | Bertalanffy | Gompertz | Logistic | Bertalanffy | |||||||
公鸡体重/g BW of male | 0 | 39.26 | 43.51 | 85.75 | 22.28 | 母鸡体重/g BW of female | 0 | 36.38 | 40.15 | 79.14 | 20.33 | |
7 | 104.26 | 118.20 | 153.02 | 104.68 | 7 | 96.71 | 109.55 | 140.80 | 97.26 | |||
14 | 254.62 | 257.17 | 267.42 | 259.98 | 14 | 232.59 | 237.37 | 244.97 | 240.56 | |||
21 | 498.41 | 470.78 | 451.52 | 483.70 | 21 | 460.34 | 430.65 | 410.94 | 443.15 | |||
28 | 734.46 | 753.50 | 722.93 | 763.49 | 28 | 667.14 | 681.42 | 652.14 | 691.19 | |||
35 | 1 097.17 | 1 086.35 | 1 075.53 | 1 084.38 | 35 | 975.77 | 970.38 | 959.60 | 969.44 | |||
42 | 1 433.12 | 1 443.95 | 1 465.29 | 1 431.61 | 42 | 1 267.56 | 1 274.12 | 1 292.15 | 1 263.90 | |||
49 | 1 804.86 | 1 801.68 | 1 826.22 | 1 792.14 | 49 | 1 571.15 | 1 571.51 | 1 593.62 | 1 562.92 | |||
56 | 2 141.67 | 2 140.17 | 2 109.61 | 2 155.12 | 56 | 1 850.05 | 1 847.16 | 1 826.21 | 1 857.43 | |||
公鸡日增重/(g·d-1) ADG of male | 1-7 | 9.29 | 9.07 | 9.66 | 9.09 | 母鸡日增重/(g·d-1) ADG of female | 1-7 | 8.62 | 8.04 | 8.42 | 8.11 | |
8-14 | 21.52 | 20.87 | 19.45 | 21.54 | 8-14 | 19.34 | 18.87 | 17.54 | 19.44 | |||
15-21 | 34.98 | 32.35 | 31.58 | 32.48 | 15-21 | 29.67 | 28.72 | 28.28 | 28.76 | |||
22-28 | 33.72 | 40.72 | 41.35 | 40.38 | 22-28 | 30.05 | 35.32 | 36.00 | 34.99 | |||
29-35 | 50.96 | 45.96 | 46.83 | 45.56 | 29-35 | 43.34 | 39.11 | 39.81 | 38.79 | |||
36-42 | 50.10 | 48.98 | 49.31 | 48.80 | 36-42 | 42.14 | 41.13 | 41.34 | 41.00 | |||
43-49 | 51.06 | 50.64 | 50.32 | 50.78 | 43-49 | 43.37 | 42.15 | 41.90 | 42.25 | |||
50-56 | 49.65 | 51.54 | 50.71 | 51.96 | 50-56 | 39.98 | 42.67 | 42.10 | 42.95 | |||
公鸡能量/kJ TE of male | 0 | 232.25 | 247.14 | 576.65 | 83.71 | 母鸡能量/kJ TE of female | 0 | 186.05 | 237.33 | 553.22 | 81.86 | |
7 | 621.65 | 742.32 | 1 060.71 | 596.41 | 7 | 607.77 | 699.65 | 1 007.95 | 559.15 | |||
14 | 1 890.50 | 1 765.26 | 1 920.35 | 1 751.48 | 14 | 1 656.22 | 1 646.28 | 1 808.47 | 1 625.30 | |||
21 | 3 737.46 | 3 492.56 | 3 382.00 | 3 599.30 | 21 | 3 416.04 | 3 240.71 | 3 159.99 | 3 331.64 | |||
28 | 5 621.63 | 5 977.99 | 5 692.60 | 6 095.86 | 28 | 5 285.02 | 5 539.18 | 5 288.27 | 5 645.18 | |||
35 | 9 241.10 | 9 128.61 | 8 955.35 | 9 147.69 | 35 | 8 732.31 | 8 466.58 | 8 297.87 | 8 487.02 | |||
42 | 12 601.54 | 12 741.39 | 12 897.45 | 12 640.39 | 42 | 11 679.72 | 11 845.40 | 11 964.82 | 11 757.40 | |||
49 | 16 827.46 | 16 568.37 | 16 853.78 | 16 456.31 | 49 | 15 472.51 | 15 451.91 | 15 701.45 | 15 351.42 | |||
56 | 20 242.12 | 20 376.20 | 20 149.98 | 20 484.73 | 56 | 19 087.39 | 19 069.76 | 18 876.03 | 19 168.56 | |||
公鸡体蛋白/g BP of male | 0 | 5.91 | 7.58 | 14.15 | 4.16 | 母鸡体蛋白/g BP of female | 0 | 5.22 | 7.32 | 13.88 | 4.03 | |
7 | 15.48 | 19.20 | 24.83 | 16.88 | 7 | 15.09 | 18.35 | 24.01 | 16.12 | |||
14 | 41.70 | 40.68 | 42.89 | 40.82 | 14 | 37.89 | 38.40 | 40.84 | 38.41 | |||
21 | 80.31 | 74.66 | 72.22 | 76.66 | 21 | 69.39 | 69.45 | 67.64 | 71.10 | |||
28 | 120.46 | 121.94 | 116.81 | 123.95 | 28 | 113.64 | 111.74 | 107.47 | 113.36 | |||
35 | 177.32 | 181.28 | 178.24 | 181.57 | 35 | 167.51 | 163.68 | 161.07 | 163.82 | |||
42 | 250.95 | 249.77 | 252.33 | 248.03 | 42 | 224.82 | 222.37 | 224.25 | 220.86 | |||
49 | 325.21 | 323.62 | 328.57 | 321.68 | 49 | 272.47 | 284.37 | 288.10 | 282.83 | |||
56 | 398.15 | 398.98 | 395.24 | 400.87 | 56 | 353.35 | 346.44 | 343.33 | 348.19 | |||
公鸡体脂肪/g BF of male | 0 | 2.62 | 3.26 | 7.11 | 1.25 | 母鸡体脂肪/g BF of female | 0 | 1.89 | 3.25 | 6.80 | 1.39 | |
7 | 7.48 | 9.26 | 13.00 | 7.49 | 7 | 7.28 | 8.83 | 12.36 | 7.20 | |||
14 | 21.50 | 21.54 | 23.47 | 21.29 | 14 | 21.05 | 20.19 | 22.25 | 19.88 | |||
21 | 49.52 | 42.63 | 41.43 | 43.90 | 21 | 45.69 | 40.03 | 39.33 | 41.14 | |||
28 | 70.25 | 74.05 | 70.44 | 75.64 | 28 | 67.22 | 70.56 | 67.39 | 72.11 | |||
35 | 114.01 | 115.71 | 113.02 | 116.20 | 35 | 110.02 | 112.81 | 109.98 | 113.44 | |||
42 | 161.55 | 166.00 | 167.53 | 164.87 | 42 | 166.05 | 166.39 | 167.38 | 165.40 | |||
49 | 230.91 | 222.26 | 226.24 | 220.72 | 49 | 233.60 | 229.56 | 233.52 | 227.96 | |||
56 | 277.45 | 281.42 | 278.84 | 282.68 | 56 | 297.57 | 299.65 | 297.25 | 300.86 | |||
公鸡总氨基酸/g TAA of Male | 0 | 3.97 | 5.59 | 10.77 | 2.95 | 母鸡总氨基酸/g TAA of female | 0 | 3.37 | 5.06 | 10.49 | 2.38 | |
7 | 11.11 | 14.52 | 18.91 | 12.76 | 7 | 10.73 | 13.63 | 18.33 | 11.68 | |||
14 | 33.64 | 31.03 | 32.65 | 31.20 | 14 | 27.63 | 29.47 | 31.40 | 29.40 | |||
21 | 58.44 | 56.76 | 54.76 | 58.30 | 21 | 54.20 | 53.70 | 52.08 | 54.96 | |||
28 | 88.88 | 91.73 | 87.83 | 93.16 | 28 | 86.03 | 85.65 | 82.19 | 86.82 | |||
35 | 141.01 | 134.35 | 132.23 | 134.44 | 35 | 134.70 | 123.17 | 121.19 | 123.19 | |||
42 | 174.15 | 181.98 | 183.91 | 180.64 | 42 | 162.09 | 163.41 | 164.70 | 162.33 | |||
49 | 235.79 | 231.63 | 234.98 | 230.29 | 49 | 190.84 | 203.62 | 205.82 | 202.73 | |||
56 | 279.87 | 280.60 | 277.88 | 282.04 | 56 | 251.59 | 241.64 | 239.04 | 243.14 |
表 9
Gompertz模型参数及拟合方程"
指标 Indicator | 模型参数Model parameter | 决定系数 R2 | 拐点体重/g WIP | 拐点日龄/d AIP | 拐点最大增重/沉积/g MWG | 拟合方程 Fitting equation | |||
A | B | K | |||||||
体重BW | 公Male | 3 910.433 | 4.498 | 0.251 | 0.995 | 1 438.57 | 41.93 | 361.08 | Y=3910.433e-exp-4.498(t-41.93) |
母Female | 2 595.569 | 4.266 | 0.315 | 0.976 | 954.86 | 32.24 | 300.78 | Y=2595.569e-exp-4.266(t-32.24) | |
日增重ADG | 公Male | 53.061 | 3.101 | 0.608 | 0.919 | 19.52 | 13.02 | 11.87 | Y=53.061e-exp-3.101(t-13.02) |
母Female | 43.467 | 3.166 | 0.673 | 0.885 | 15.99 | 11.98 | 10.77 | Y=43.467e-exp-3.166(t-11.98) | |
总能TE | 公Male | 43 893.288 | 5.180 | 0.239 | 0.986 | 16 147.44 | 48.17 | 3 859.24 | Y=43893.288e-exp-5.180(t-48.17) |
母Female | 42 379.077 | 5.185 | 0.234 | 0.976 | 15 590.39 | 49.23 | 3 648.15 | Y=42379.077e-exp-5.185(t-49.23) | |
体蛋白BP | 公Male | 963.907 | 4.846 | 0.213 | 0.991 | 354.60 | 51.86 | 75.53 | Y=963.907e-exp-4.846(t-51.86) |
